Fiind complementar unor actori tradiţionali din sectorul bancar din România, interesaţi în susţinerea programelor de investiţii din diferite sectoare economice, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei este puternic motivat de a îşi crea propria nişă de finanţare atrăgându-şi potenţialii beneficiari şi ajutându-i pe aceştia să elimine obstacolele întâlnite în finanţarea proiectelor de eficienţă energetică, prin servicii profesionale orientate către client.
Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a încheiat 53 de contracte de împrumut în valoare totală de 30,65 milioane dolari SUA. Detalii despre contracte sunt prezentate în continuare:
Nr. crt. | Beneficiar | Data intrării în vigoare | Investiţia | Împrumut (mii dolari SUA) | Economii anuale de energie (tep) | Perioada de recuperare (ani) | Descarcă studiul de caz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC UNIO SA Satu Mare | 28 septembrie 2004 | Înlocuirea compresoarelor cu piston 3V45 Reşiţa cu compresoare elicoidale marca Ingersoll | 130 | 440* | 2,6* | |
2 | SC TRANSGEX SA Oradea | 03 noiembrie 2004 | Conectare a 5 puncte termice la forajul de apă geotermală nr. 4767 Oradea | 425 | 5.800* | 2,5* | |
3 | SC CET SA Iaşi | 24 martie 2005 | Modernizarea PT102 şi 102A Tudor Vladimirescu, PT8 şi PT10A Cantemir şi a reţelelor termice aferente | 980 | 937* | 6,0* | |
4 | SC ULEROM SA Vaslui | 28 aprilie 2005 | Montarea unui cazan pe coji de floarea soarelui şi a unor echipamente anexe | 448 | 621* | 4,3* | |
5 | SC SOMEŞ SA Dej | 05 iulie 2005 | Montarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice şi modernizarea sistemului abur-condensat la maşina de fabricat hârtie de ambalaj | 752 | 1.130* | 1,7* | |
6 | Consiliul Local Rovinari | 23 septembrie 2005 | Modernizarea iluminatului public din municipiul Rovinari | 100 | 47* | 4,6* | |
7 | Consiliul Local Dorohoi | 24 octombrie 2005 | Modernizarea iluminatului public din municipiul Dorohoi | 209 | 172* | 3,1* | |
8 | Consiliul Local Bran | 14 noiembrie 2005 | Modernizarea iluminatului public din oraşul Bran | 100 | 97* | 3,0* | |
9 | SC UNIO SA Satu Mare | 23 ianuarie 2006 | Modernizarea sistemului industrial de încălzire locală cu tuburi radiante | 206 | 957* | 1,1* | |
10 | SC ARC SRL Dorohoi | 05 mai 2006 | Modernizarea unor echipamente tehnologice | 400 | 898* | 1,7* | |
11 | Consiliul Local Mihai Eminescu | 30 iunie 2006 | Modernizarea iluminatului public din comuna Mihai Eminescu | 135 | 0 | 0 | |
12 | Consiliul Local Pecica | 25 iulie 2006 | Modernizarea iluminatului public din oraşul Pecica | 200 | 105* | 3,1* | |
13 | Rafinăria Steaua Română SA Câmpina | 11 septembrie 2006 | Modernizarea producerii de abur utilizat în scopuri tehnologice | 460 | 1368* | 2,1* | |
14 | Spitalul Clinic Judeţean Oradea | 22 septembrie 2006 | Montarea a două cazane pe peleţi şi a unor echipamente anexe | 324 | 187* | 5,6 | |
15 | Rafinăria Steaua Română SA Câmpina | 22 decembrie 2006 | Modernizarea şi reabilitarea cuptorului de la instalaţia de distilare atmosferica | 143 | 233* | 1,9* | |
16 | Termoelectrica SA Ploieşti | 22 decembrie 2006 | Automatizarea şi eficientizarea sistemelor de iluminat public | 336 | 131* | 5,6 | |
17 | Omnimpex Hârtia SA Buşteni | 22 decembrie 2006 | Modernizarea microhidro unităţilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusivă a necesarului de energie electrică al Rafinariei Steaua Romana SA | 990 | 1012* | 4,4* | |
18 | Eneas S.R.L. Bucureşti | 25 aprilie 2007 | Instalarea, punerea în funcţiune şi operarea unei unităţi de co-generare în beneficiul unui terţ (ESCO) | 499 | 462* | 2,2* | |
19 | Chimcomplex S.A. Borzeşti I | 07 mai 2007 | Instalarea unui sistem de co-generare | 2.000 | 13.509* | 2,2* | |
20 | A6 Impex S.A. Dej | 21 noiembrie 2007 | Instalarea unui cazan pe deşeuri lemnoase | 1.594 | 7.743* | 5,1* | |
21 | 3Fan Construct S.R.L. | 03 martie 2008 | Modernzarea liniei tehnologice de fabricat cărămizi | 1.000 | 684* | 6,1* | |
22 | Omnimpex Hartia SA II Buşteni | 22 decembrie 2008 | Modernizarea microhidro unitatilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusiva a necesarului de energie electrica al Rafinariei Steaua Romana SA | 260 | 0 | 4,3* | |
23 | Electroprecizia S.A. Săcele | 04 august 2009 | Sectorizarea şi optimizarea consumului de apă tehnologică şi aer comprimat în secţiile de producţie ale Electroprecizia S.A. | 203 | 148* | 4,9* | |
24 | Consiliul Local Mociu | 10 noiembrie 2009 | Modernizarea iluminatului public în comuna Mociu | 172 | 43* | 5,6* | |
25 | Consiliul Local Tarna Mare | 22 decembrie 2009 | Modernizarea iluminatului public în comuna Tarna Mare | 173 | 69* | 4,5* | |
26 | Omnimpex Hârtia S.A. III | 01 martie 2010 | Modernizarea microhidro unitatilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusiva a necesarului de energie electrica al Rafinariei Steaua Romana SA | 959 | 688* | 4,6* | |
27 | Consiliul Local Tarna Mare | 02 februarie 2011 | Modernizarea iluminatului public în comuna Tarna Mare | 173 | 69* | 4,5* | |
28 | Sortilemn S.A. Gherla | 22 iulie 2012 | Instalarea unei centrale de co-generare pe biomasă | 500 | – | – | |
29 | Meir Energy Services S.R.L. | 28 septembrie 2012 | Cogenerare şi furnizare energie termică şi electrică în regim ESCO | EPC pentru Institutul de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti | 775 | – | – | |
30 | Zamora Estate S. R. L. | 12 decembrie 2012 | Eficientizarea producerii şi utilizării energiei electrice şi termice | 70 | 32* | 6,3* | |
31 | Chimcomplex S.A. Borzeşti II | 23 februarie 2014 | Instalarea unui sistem de co-generare | 2.000 | 8.999* | 2,7* | |
32 | Consiliul Local Merişani | 16 mai 2014 | Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică în comuna Merişani | 470 | 85* | 7,2* | |
33 | Consiliul Local Valea Iaşului | 24 septembrie 2014 | Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică în comuna Valea Iaşului | 457 | 70* | 6,4* | |
34 | Energy Serv S.R.L. | 01 octombrie 2015 | Creşterea randamentului electric al centralei de cogenerare Sortilemn S.A. Gherla, judeţul Cluj | 620 | 1.678* | 4,8* | |
35 | Paulownia GreenE Internaţional S.R.L. | 19 noiembrie 2015 | Realizarea unei centrale de co-generare de 1 MWe funcționând cu gaz de sinteză rezultat din gazeificarea biomasei şi integrată S.A.C.E.T. Huedin, județul Cluj. | 1.995 | 1.006* | 4,5* | |
36 | Consiliul Local Cocu | 21 decembrie 2015 | Realizarea unei centrale fotovoltaice de 240 kWp conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică în comuna Cocu. | 300 | 80* | 6,2* | |
37 | Consiliul Local Cicăneşti | 04 aprilie 2017 | Realizarea unei centrale fotovoltaice de 85 kWp conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică în comuna Cicăneşti. | 104 | 29* | 5,4* | |
38 | Consiliul Local Bustuchin | 19 septembrie 2017 | Realizarea unei centrale fotovoltaice de 360 kWp conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică în comuna Bustuchin. | 364 | 119* | 5,7* | |
39 | Chimcomplex S.A. Borzești III | 17 mai 2018 | Eficientizarea producerii şi consumului de energie în cadrul S.C. Chimcomplex S.A. Borzești, prin integrarea în cadrul societății a unei instalații de fabricare a clorurii de calciu granule cu capacitatea de 30.000 tone/an | 2.000 | 14.777* | 3,3* | |
40 | Margex Equipment S.R.L. Baia Mare | 16 octombrie 2018 | Realizarea unei instalații pentru producerea de energie electrică în beneficiul unui terț, în baza unui contract de tip B.O.O.T cu o durată determinată | 1.215 | 6.740* | 3,2* | |
41 | Denisson Energy S.R.L. Șelimbăr | 23 ianuarie 2019 | Realizarea primei rețele de stații de alimentare cu Gaz Natural Comprimat (GNC) din România | 1.970 | 25* | 3,5* | |
42 | Energo ESCO S. A. Cluj – Napoca I | 09 mai 2019 | Finanțarea proiectelor de eficiență energetică în domeniul public și privat | 800 | 312* | 3,6 ( |
|
43 | Consiliul Local Bălilești | 28 noiembrie 2019 | Realizarea unor centrale fotovoltaice de 60 kWp conectate la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică și modernizarea iluminatului public în comuna Bălilești | 121 | 43* | 5,2* | |
44 | Alfa Energetic ESCO S.R.L. Brănești | 08 aprilie 2020 | Realizarea, în regim ESCO, a două centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a unei instalații cu pompe de căldură de tip aer – apă pentru producerea de energie termică pentru încălzire și apă caldă pentru consum | 48 | 15* | 3,6* | |
45 | Energo ESCO S. A. Cluj – Napoca II | 24 august 2020 | Finanțarea proiectelor de eficiență energetică în domeniul public și privat | 1.200 | 1.701* | 1,8* | |
46 | Alfa Energetic ESCO S.R.L. Brănești II | 12 ianuarie 2021 | Eficientizare clădire școală gimnazială satul Enăchești, comuna Berești – Tazlău, județul Bacău. Alte proiecte. | 115 | 195* | 2,6* | |
47 | Comuna Movilița, jud. Vrancea | 1 septembrie 2021 | Construire parc fotovoltaic pentru sistemele de alimentare cu apă comuna Movilița, judetul Vrancea. | 78 | 33,27* | 4* |
*estimări